Артикул | Наименование | Цена, руб. | Срок исполнения |
02. Общеклинические исследования | |||
02-001 | Анализ кала на скрытую кровь | 250,00 | 2 суток |
02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко | 250,00 | 1 сутки |
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | 350,00 | 3 суток |
02-004 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 350,00 | 3 суток |
02-005 | Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 300,00 | 1 сутки |
02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 200,00 | 1 сутки |
02-007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 150,00 | 1 сутки |
02-009 | Копрограмма | 350,00 | 2 суток |
02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | 250,00 | 2 суток |
02-011 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 200,00 | 1 сутки |
02-012 | Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших | 250,00 | 2 суток |
02-013 | Энтеробиоз | 220,00 | 1 сутки |
02-014 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 200,00 | 1 сутки |
02-015 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 350,00 | 3 суток |
02-021 | Общий анализ мокроты | 420,00 | 2 суток |
02-027 | Ретикулоциты | 250,00 | 1 сутки |
02-029 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ | 350,00 | 1 сутки |
02-031 | Содержание углеводов в кале | 550,00 | 2 суток |
02-032 | Проба Сулковича | 150,00 | 1 сутки |
02-033 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 500,00 | 2 суток |
02-034 | Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) | 490,00 | 2 суток |
02-041 | Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 750,00 | 1 сутки |
03. Гемостазиология и изосерология | |||
03-001 | D-димер | 900,00 | 1 сутки |
03-002 | Антитромбин III | 350,00 | 1 сутки |
03-003 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 200,00 | 1 сутки |
03-004 | Волчаночный антикоагулянт | 800,00 | 1 сутки |
03-005 | Группа крови ABO | 350,00 | 1 сутки |
03-007 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 200,00 | 1 сутки |
03-008 | Резус-фактор | 300,00 | 1 сутки |
03-010 | Тромбиновое время | 220,00 | 1 сутки |
03-011 | Фибриноген | 200,00 | 1 сутки |
03-013 | Эритропоэтин | 900,00 | до 8 суток |
03-015 | Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 390,00 | 1 сутки |
03-016 | Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1650,00 | 1 сутки |
03-017 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 250,00 | до 2 суток |
03-018 | Протеин C | 2500,00 | до 14 суток |
03-019 | Протеин S свободный | 2500,00 | до 14 суток |
06. Биохимические исследования | |||
06-001 | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 860,00 | до 8 суток |
06-002 | N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 640,00 | 1 сутки |
06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 140,00 | 1 сутки |
06-004 | Альбумин в сыворотке | 210,00 | 1 сутки |
06-005 | Амилаза общая в сыворотке | 180,00 | 1 сутки |
06-006 | Амилаза панкреатическая | 250,00 | 1 сутки |
06-007 | Антистрептолизин О | 350,00 | 1 сутки |
06-008 | Аполипопротеин B | 500,00 | 1 сутки |
06-009 | Аполипопротеин A 1 | 500,00 | 1 сутки |
06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 140,00 | 1 сутки |
06-011 | Белковые фракции в сыворотке | 400,00 | до 4 суток |
06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 650,00 | 1 сутки |
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 150,00 | 1 сутки |
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | 420,00 | 1 сутки |
06-015 | Глюкоза в плазме | 130,00 | 1 сутки |
06-016 | Гомоцистеин | 1250,00 | 1 сутки |
06-017 | Железо в сыворотке | 180,00 | 1 сутки |
06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | 250,00 | 1 сутки |
06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | 300,00 | 1 сутки |
06-020 | Кальций в сыворотке | 180,00 | 1 сутки |
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 150,00 | 1 сутки |
06-022 | Креатинкиназа общая | 220,00 | 1 сутки |
06-023 | Креатинкиназа MB | 220,00 | 1 сутки |
06-024 | Лактат | 550,00 | до 8 суток |
06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 160,00 | 1 сутки |
06-026 | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 250,00 | до 4 суток |
06-027 | Липаза | 265,00 | 1 сутки |
06-028 | Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 180,00 | 1 сутки |
06-029 | Холестерол – Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 170,00 | 1 сутки |
06-031 | Магний в сыворотке | 210,00 | 1 сутки |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | 150,00 | 1 сутки |
06-034 | Мочевина в сыворотке | 150,00 | 1 сутки |
06-035 | Белок общий в сыворотке | 150,00 | 1 сутки |
06-036 | Билирубин общий | 150,00 | 1 сутки |
06-037 | Билирубин прямой | 150,00 | 1 сутки |
06-038 | Белок общий в моче | 200,00 | 1 сутки |
06-039 | С-пептид в сыворотке | 380,00 | 1 сутки |
06-040 | Трансферрин | 400,00 | 1 сутки |
06-041 | Триглицериды | 160,00 | 1 сутки |
06-042 | Ферритин | 450,00 | 1 сутки |
06-043 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 660,00 | 1 сутки |
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | 150,00 | 1 сутки |
06-046 | Фосфор в сыворотке | 180,00 | 1 сутки |
06-047 | Фруктозамин | 450,00 | до 5 суток |
06-048 | Холестерол общий | 150,00 | 1 сутки |
06-049 | Холинэстераза в сыворотке | 200,00 | до 8 суток |
06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 400,00 | 1 сутки |
06-051 | Кальций ионизированный | 350,00 | 1 сутки |
06-053 | Амилаза общая в суточной моче | 200,00 | 1 сутки |
06-054 | Кальций в суточной моче | 200,00 | 1 сутки |
06-055 | Магний в суточной моче | 200,00 | 1 сутки |
06-056 | Фосфор в суточной моче | 200,00 | 1 сутки |
06-057 | Креатинин в суточной моче | 200,00 | 1 сутки |
06-058 | Мочевина в суточной моче | 200,00 | 1 сутки |
06-059 | Мочевая кислота в суточной моче | 200,00 | 1 сутки |
06-060 | Белок общий в ликворе | 200,00 | 1 сутки |
06-061 | Глюкоза в ликворе | 250,00 | 1 сутки |
06-062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | 350,00 | 1 сутки |
06-064 | Калий в сыворотке | 160,00 | 1 сутки |
06-065 | Натрий в сыворотке | 160,00 | 1 сутки |
06-066 | Хлор в сыворотке | 160,00 | 1 сутки |
06-067 | Калий в суточной моче | 180,00 | 1 сутки |
06-068 | Натрий в суточной моче | 180,00 | 1 сутки |
06-069 | Хлор в суточной моче | 180,00 | 1 сутки |
06-071 | Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 550,00 | до 2 суток |
06-075 | Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 2000,00 | до 5 суток |
06-076 | Тропонин I | 600,00 | 1 сутки |
06-077 | Гаптоглобин | 750,00 | до 4 суток |
06-078 | Альфа-1-антитрипсин | 750,00 | до 4 суток |
06-079 | Миоглобин | 1500,00 | до 4 суток |
06-080 | Церулоплазмин | 700,00 | до 4 суток |
06-082 | Цинк в сыворотке | 750,00 | до 5 суток |
06-083 | Медь в сыворотке | 750,00 | до 5 суток |
06-084 | Литий в сыворотке | 1020,00 | до 6 суток |
06-085 | Бор в сыворотке | 750,00 | до 6 суток |
06-086 | Алюминий в сыворотке | 750,00 | до 6 суток |
06-087 | Кремний в сыворотке | 750,00 | до 6 суток |
06-088 | Титан в сыворотке | 750,00 | до 6 суток |
06-089 | Хром в сыворотке | 750,00 | до 6 суток |
06-090 | Марганец в сыворотке | 750,00 | до 6 суток |
06-091 | Кобальт в сыворотке | 750,00 | до 6 суток |
06-092 | Никель в сыворотке | 750,00 | до 6 суток |
06-093 | Мышьяк в сыворотке | 750,00 | до 6 суток |
06-094 | Селен в сыворотке | 750,00 | до 6 суток |
06-095 | Молибден в сыворотке | 750,00 | до 6 суток |
06-096 | Кадмий в сыворотке | 750,00 | до 6 суток |
06-097 | Сурьма в сыворотке | 750,00 | до 6 суток |
06-098 | Ртуть в сыворотке | 750,00 | до 6 суток |
06-099 | Свинец в цельной крови | 750,00 | до 6 суток |
06-101 | Витамин А (ретинол) | 2300,00 | до 6 суток |
06-102 | Витамин В1 (тиамин) | 2300,00 | до 6 суток |
06-103 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2300,00 | до 6 суток |
06-104 | Витамин В6 (пиридоксин) | 2300,00 | до 6 суток |
06-105 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2300,00 | до 6 суток |
06-106 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2300,00 | 1 сутки |
06-107 | Витамин Е (токоферол) | 2300,00 | до 6 суток |
06-108 | Витамин К (филлохинон) | 2300,00 | до 6 суток |
06-109 | Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 9100,00 | до 6 суток |
06-112 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 5000,00 | до 6 суток |
06-114 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 500,00 | 1 сутки |
06-115 | Глюкоза в моче | 160,00 | 1 сутки |
06-116 | Марганец в моче | 750,00 | до 6 суток |
06-117 | Кобальт в моче | 750,00 | до 6 суток |
06-118 | Никель в моче | 750,00 | до 6 суток |
06-119 | Мышьяк в моче | 750,00 | до 6 суток |
06-120 | Селен в моче | 750,00 | до 6 суток |
06-121 | Молибден в моче | 750,00 | до 6 суток |
06-122 | Литий в моче | 750,00 | до 6 суток |
06-123 | Бор в моче | 750,00 | до 6 суток |
06-124 | Алюминий в моче | 750,00 | до 6 суток |
06-125 | Кремний в моче | 750,00 | до 6 суток |
06-126 | Титан в моче | 750,00 | до 6 суток |
06-127 | Хром в моче | 750,00 | до 6 суток |
06-128 | Кадмий в моче | 750,00 | до 6 суток |
06-129 | Сурьма в моче | 750,00 | до 6 суток |
06-130 | Ртуть в моче | 750,00 | до 6 суток |
06-131 | Свинец в моче | 750,00 | до 6 суток |
06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 750,00 | 1 сутки |
06-134 | С-пептид в суточной моче | 750,00 | 1 сутки |
06-135 | Цинк в моче | 750,00 | до 6 суток |
06-136 | Медь в моче | 750,00 | до 6 суток |
06-137 | Эластаза в сыворотке | 3500,00 | до 19 суток |
06-157 | NT-proBNP (количественно) | 4500,00 | до 7 суток |
06-178 | Липопротеин (a) | 1100,00 | до 10 суток |
06-179 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1850,00 | до 6 суток |
06-180 | Фосфатаза кислая общая | 350,00 | до 5 суток |
06-182 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 260,00 | 1 сутки |
06-183 | Коэнзим Q10 в крови | 3400,00 | до 8 суток |
06-185 | Малоновый диальдегид в крови | 2800,00 | до 8 суток |
06-186 | 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 2800,00 | до 8 суток |
06-187 | Бета-каротин | 2250,00 | до 6 суток |
06-188 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 8950,00 | до 6 суток |
06-189 | Гистамин в крови | 2300,00 | до 8 суток |
06-190 | Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 4200,00 | до 8 суток |
06-191 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 7000,00 | до 8 суток |
06-192 | Анализ крови на органические кислоты | 5050,00 | до 6 суток |
06-193 | Анализ мочи на органические кислоты | 4600,00 | до 6 суток |
06-194 | Литий в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-195 | Бор в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-196 | Натрий в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-197 | Магний в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-198 | Алюминий в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-199 | Кремний в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-200 | Калий в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-201 | Кальций в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-202 | Титан в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-203 | Хром в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-204 | Марганец в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-205 | Железо в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-206 | Кобальт в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-207 | Никель в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-208 | Медь в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-209 | Цинк в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-210 | Мышьяк в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-211 | Селен в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-212 | Молибден в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-213 | Кадмий в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-214 | Сурьма в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-215 | Ртуть в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-216 | Свинец в волосах | 750,00 | до 6 суток |
06-217 | Витамин B2 (рибофлавин) | 2300,00 | до 6 суток |
06-218 | Витамин B3 (ниацин) | 2300,00 | до 6 суток |
06-219 | Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 5600,00 | до 6 суток |
06-220 | Определение омега-3-индекса | 5650,00 | до 8 суток |
06-221 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 4850,00 | до 6 суток |
06-222 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 9615,00 | до 6 суток |
06-223 | Анализ жирных кислот | 4555,00 | до 8 суток |
06-224 | Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) | 9750,00 | до 8 суток |
06-225 | Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 5315,00 | до 8 суток |
06-226 | Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) | 5850,00 | до 8 суток |
06-227 | Железо в моче | 750,00 | до 6 суток |
06-228 | Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 27560,00 | до 6 суток |
06-229 | Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 14200,00 | до 6 суток |
06-230 | Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 17820,00 | до 6 суток |
06-231 | Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 2160,00 | до 6 суток |
06-232 | Токсические микроэлементы и тяжелые металлы
(Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) |
2530,00 | до 6 суток |
06-233 | Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 3620,00 | до 6 суток |
06-234 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 5880,00 | до 6 суток |
06-235 | Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 5770,00 | до 6 суток |
06-236 | Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3350,00 | до 8 суток |
06-237 | Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 6200,00 | до 8 суток |
06-238 | Асимметричный диметиларгинин | 3350,00 | до 8 суток |
06-240 | Метаболиты витамина D (25гидроксихолекальциферол и 1,25дигидроксихолекальциферол) | 5570,00 | до 8 суток |
06-241 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 23390,00 | до 6 суток |
06-242 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se,
S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега3, омега-6 жирные кислоты) |
26440,00 | до 6 суток |
06-243 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 17100,00 | до 6 суток |
06-244 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 22270,00 | до 6 суток |
06-245 | Витамины и микроэлементы, влияющие на
состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) |
9470,00 | до 6 суток |
06-246 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 6690,00 | до 6 суток |
06-247 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu,
Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) |
19770,00 | до 6 суток |
06-248 | Витамины и микроэлементы, влияющие на
состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) |
8910,00 | до 6 суток |
06-249 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 21950,00 | до 6 суток |
06-250 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 6130,00 | до 6 суток |
06-251 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 4740,00 | до 6 суток |
06-252 | Витамины и микроэлементы, влияющие на
состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) |
23660,00 | до 6 суток |
06-253 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 7000,00 | до 6 суток |
06-254 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 11150,00 | до 6 суток |
06-255 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега3, омега-6 жирные кислоты) | 25940,00 | до 6 суток |
06-256 | Альфа-2-макроглобулин | 1050,00 | до 4 суток |
06-258 | Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 350,00 | 1 сутки |
06-259 | Глюкозотолерантный тест при беременности | 350,00 | 1 сутки |
06-260 | Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1400,00 | 1 сутки |
06-261 | Прокальцитонин | 3300,00 | до 3 суток |
07. Серологические и иммунохимические исследования | |||
07-002 | anti-HAV, IgM | 830,00 | 1 сутки |
07-004 | anti-HBc, IgM | 530,00 | до 8 суток |
07-005 | anti-HBc, антитела | 370,00 | 1 сутки |
07-007 | anti-HBs, антитела | 530,00 | до 3 суток |
07-009 | anti-HCV, антитела | 850,00 | 1 сутки. В случае проведения
подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 2 суток |
07-010 | Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 550,00 | до 2 суток |
07-011 | Aspergillus fumigatus, IgG | 800,00 | до 10 суток |
07-012 | Candida albicans, IgG, титр | 450,00 | до 8 суток |
07-013 | Chlamydia trachomatis, IgA | 450,00 | до 6 суток |
07-014 | Chlamydia trachomatis, IgG | 450,00 | до 6 суток |
07-015 | Chlamydia trachomatis, IgM | 450,00 | до 6 суток |
07-016 | Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 800,00 | до 6 суток |
07-017 | Cytomegalovirus, IgG | 500,00 | 1 сутки |
07-018 | Cytomegalovirus, IgM | 600,00 | 1 сутки |
07-019 | Echinococcus, IgG | 500,00 | до 6 суток |
07-020 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 600,00 | 1 сутки |
07-021 | Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 600,00 | до 6 суток |
07-022 | Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 600,00 | до 6 суток |
07-023 | Giardia lamblia, суммарные антитела | 600,00 | до 5 суток |
07-024 | HBeAg | 700,00 | до 8 суток |
07-025 | HBsAg | 450,00 | 1 сутки. В случае проведения
подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 4 суток |
07-027 | Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 860,00 | до 8 суток |
07-028 | Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 550,00 | 1 сутки |
07-030 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 550,00 | 1 сутки |
07-031 | Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 550,00 | до 3 суток |
07-032 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 450,00 | 1 сутки. В случае проведения
подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 7 суток |
07-033 | Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 550,00 | до 2 суток |
07-034 | Mycobacterium tuberculosis, антитела | 550,00 | до 8 суток |
07-035 | Mycoplasma hominis, IgA | 550,00 | до 6 суток |
07-036 | Mycoplasma hominis, IgG, титр | 550,00 | до 6 суток |
07-037 | Opisthorchis, IgG | 550,00 | до 6 суток |
07-040 | Rubella Virus, IgG (количественно) | 550,00 | 1 сутки |
07-042 | Rubella Virus, IgM | 550,00 | 1 сутки |
07-043 | Toxocara, IgG, титр | 580,00 | до 6 суток |
07-044 | Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 550,00 | 1 сутки |
07-046 | Toxoplasma gondii, IgM | 755,00 | 1 сутки |
07-047 | Treponema pallidum, IgG, титр | 635,00 | до 8 суток |
07-048 | Treponema pallidum, IgM, титр | 550,00 | до 8 суток |
07-049 | Treponema pallidum, антитела | 550,00 | 1 сутки |
07-050 | Trichinella, IgG | 550,00 | до 6 суток |
07-051 | Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 550,00 | до 6 суток |
07-052 | Ureaplasma urealyticum, IgA | 550,00 | до 6 суток |
07-053 | Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 550,00 | до 6 суток |
07-054 | Varicella Zoster Virus, IgG | 600,00 | до 6 суток |
07-055 | Varicella Zoster Virus, IgM | 650,00 | до 6 суток |
07-056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 350,00 | 2 суток |
07-058 | Anaplasma phagocytophilum, IgM | 1820,00 | до 8 суток |
07-059 | Anaplasma phagocytophilum, IgG | 1820,00 | до 8 суток |
07-060 | Ehrlichia chaffeensis, IgM | 1820,00 | до 8 суток |
07-061 | Ehrlichia chaffeensis, IgG | 1820,00 | до 8 суток |
07-062 | Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 550,00 | до 6 суток |
07-064 | Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 550,00 | до 6 суток |
07-066 | Borrelia burgdorferi s.l., IgM, подтверждающий тест, ИФА | 2330,00 | до 6 суток |
07-067 | Borrelia burgdorferi s.l., IgG, подтверждающий тест, ИФА | 2330,00 | до 6 суток |
07-068 | Leptospira, IgА | 1290,00 | до 8 суток |
07-069 | Leptospira, IgG | 950,00 | до 8 суток |
07-070 | Treponema pallidum, IgG в ликворе | 500,00 | до 8 суток |
07-071 | anti-HDV, антитела | 650,00 | до 8 суток |
07-074 | anti-HEV, IgM | 750,00 | до 5 суток |
07-076 | Chlamydia pneumoniae, IgM | 490,00 | до 6 суток |
07-077 | Chlamydia pneumoniae, IgG | 490,00 | до 6 суток |
07-078 | Mycoplasma pneumoniae, IgM | 500,00 | до 6 суток |
07-079 | Mycoplasma pneumoniae, IgA | 650,00 | до 6 суток |
07-080 | Mycoplasma pneumoniae, IgG | 500,00 | до 6 суток |
07-082 | Human Herpes Virus 6, IgG | 600,00 | до 6 суток |
07-086 | anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 780,00 | до 3 суток |
07-092 | Вирус клещевого энцефалита, IgM | 590,00 | до 6 суток |
07-093 | Вирус клещевого энцефалита, IgG | 500,00 | до 6 суток |
07-096 | Mumps Virus, IgM | 700,00 | до 8 суток |
07-097 | Mumps Virus, IgG | 700,00 | до 8 суток |
07-098 | Chlamydia pneumoniae, IgA, титр | 500,00 | до 6 суток |
07-099 | anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 550,00 | до 3 суток |
07-100 | HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 290,00 | 1 сутки. В случае проведения
подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 7 суток |
07-101 | Anti-HCV, антитела, ИФА | 250,00 | 2 суток. В случае проведения
подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 3 суток |
07-102 | Treponema pallidum, антитела, ИФА | 220,00 | 2 суток |
07-103 | HBsAg | 270,00 | 1 сутки. В случае проведения
подтверждающего теста срок выполнения увеличивается до 4 суток |
07-104 | Clostridium tetani, антитела | 900,00 | до 6 суток |
07-106 | Neisseria meningitidis, антитела | 1500,00 | до 11 суток |
07-107 | anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 500,00 | 2 суток |
07-108 | Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 400,00 | 2 суток |
07-109 | Listeria monocytogenes, IgG | 830,00 | до 9 суток |
07-110 | Corynebacterium diphtheriae, антитела | 550,00 | до 6 суток |
07-111 | anti-HBe, антитела | 550,00 | до 8 суток |
07-113 | Скрининговое обследование на гельминтозы
(Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) |
550,00 | до 6 суток |
07-114 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 480,00 | до 8 суток |
07-115 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 480,00 | до 8 суток |
07-116 | Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, | 480,00 | до 8 суток |
IgG, полуколичественно | ||||
07-117 | Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 300,00 | 2 суток | |
07-118 | Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1250,00 | 1 сутки | |
07-123 | Ascaris lumbricoides, IgG | 800,00 | до 6 суток | |
07-124 | Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 670,00 | 1 сутки | |
07-125 | Giardia lamblia, IgM | 450,00 | до 6 суток | |
07-126 | Giardia lamblia, антиген | 800,00 | 1 сутки | |
07-127 | Helicobacter pylori, антиген | 900,00 | 1 сутки | |
07-128 | Rotavirus, антиген | 500,00 | 1 сутки | |
07-134 | Herpes Simplex Virus 1, IgG | 600,00 | до 5 суток | |
07-135 | Herpes Simplex Virus 2, IgG | 600,00 | до 5 суток | |
07-136 | Herpes Simplex Virus 1, IgM | 650,00 | до 5 суток | |
07-137 | Herpes Simplex Virus 2, IgM | 650,00 | до 5 суток | |
07-138 | Toxoplasma gondii, IgА | 650,00 | до 8 суток | |
07-140 | Clonorchis sinensis, IgG | 600,00 | от 2 до 6 суток | |
07-143 | anti-HAV, антитела | 850,00 | 1 сутки | |
07-147 | Mycoplasma hominis, IgM | 550,00 | до 5 суток | |
07-148 | anti-HDV, IgM | 800,00 | до 14 суток | |
07-149 | Вирус кори, IgM (Measles Virus, IgM) | 950,00 | до 9 суток | |
07-150 | Bordetella pertussis, IgA | 1200,00 | до 9 суток | |
07-151 | Bordetella pertussis, IgM | 1200,00 | до 9 суток | |
07-152 | Bordetella pertussis, IgG | 1200,00 | до 9 суток | |
07-153 | РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 350,00 | до 8 суток | |
07-154 | Human respiratory syncytial virus, IgM | 1000,00 | до 12 суток | |
07-155 | Human respiratory syncytial virus, IgG | 1000,00 | до 12 суток | |
